YD I/ Ⅱ電加熱燙平機采用電加熱,傳動采用調速調整,根據加熱溫度和織物厚度隨意調節速度。
特點:
1.大輥筒采用傳質不銹鋼制造,表面經磨削加工處理使織物磨損 降低到很低。
2.運行可靠,采用減速器聯接皮帶輪及鏈輪傳動,并配置傳動引擎 機構,保證運行平穩。
3.所有副輥采用噴鋅處理,抗腐蝕能力強,經久耐用。
百強D I/ Ⅱ電加熱燙平機可以根據客戶的洗滌需求量來具體配置燙平機輥數,一般設有單輥、雙輥、三輥、四輥等。
YDI 主要技術參數
型號 | Model | YD-1800I | YD-2200I | YD-2500I | YD-2800I | YD-3000I |
熨平寬度 | Max Ironing Width(mm) | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |
熨平速度 | Speed(m/min) | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 |
加熱功率 | Heated Power(kW) | 27 | 32.4 | 36 | 43.2 | 43.2 |
加熱溫度 | Max temperature(℃ ) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
電機功率 | Motor Power(kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
額定電壓 | Voltage(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
外形 | Dimension( 長 x 寬 x 高 mm) | 3000x1250x1250 | 3400x1250x1250 | 3700x1250x1250 | 4000x1250x1250 | 4200x1250x1250 |
整機重量 | Wight(kg) | 1200 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 |
YDII 主要技術參數
型號 | Model | YD -2500Ⅱ | YD -2800Ⅱ | YD -3000Ⅱ |
熨平寬度 | Max Ironing Width(mm) | 2500 | 2800 | 3000 |
熨平速度 | Speed(m/min) | 0-6 | 0-6 | 0-6 |
加熱功率 | Heated Power(kW) | 72 | 86.4 | 86.4 |
加熱溫度 | Max temperature(℃ ) | 230 | 230 | 230 |
電機功率 | Motor Power(kW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
額定電壓 | Voltage(V) | 380 | 380 | 380 |
外形 | Dimension( 長 x 寬 x 高 mm) | 3700x2150x1385 | 4000x2150x1385 | 4200x2150x1385 |
整機重量 | Wight(kg) | 2500 | 2600 | 2700 |
COPYRIGHT ? 2019-2020 上海百強洗滌設備制造有限公司版權所有 滬ICP備18043670號-4滬公網安備31012002006171
技術支持: 曼朗